Tamén podes ver:
- A táboa das horas de paso
- A táboa dos tempos acumulados
Cálculo das velocidades realizadas en cada tramo
| Dorsal | Nome | San Alberte Km. 14,6 | Valle Inclán Km. 24,7 | A Portela Km. 32,7 | Alto de Guiende Km. 46,5 | Noia Km. 53,1 | Minas de San Fins Km. 63,0 | Ourille Km. 72,6 | Pazos Km. 86,0 | A Portela Km. 92,0 | A Pobra Km. 100 | Velocidade media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrián Crujeiras Miranda | 8,0 | 6,4 | 5,9 | 6,7 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 4,0 | 2,4 | 4,8 | 5,1 |
| 2 | Luis Miguel Rey Romero | 6,3 | 5,9 | 5,9 | 6,6 | 5,7 | 5,4 | 6,0 | 5,3 | 4,3 | 5,7 | 5,7 |
| 3 | Telmo Costas Comesaña | 5,8 | 5,1 | 4,8 | 5,1 | 3,6 | 5,1 | 5,6 | 4,5 | 2,8 | 3,7 | 4,6 |
| 4 | José Matías Regueira Boo | 5,5 | 5,4 | 4,1 | 5,6 | 4,1 | 5,2 | 5,3 | 6,4 | 4,0 | 6,3 | 5,2 |
| 5 | Ramiro Rey Agrelo | 8,9 | 7,4 | 6,2 | 7,4 | 4,7 | 6,1 | 6,0 | 5,2 | 4,1 | 6,3 | 6,2 |
| 6 | Guillerme Iglesias Alén | 6,7 | 5,8 | 5,7 | 6,3 | 4,6 | 5,8 | 5,6 | 5,0 | 2,6 | 5,3 | 5,3 |
| 7 | João Pedro Rodrigues Cerqueira Afonso | 9,0 | 6,5 | 5,5 | 8,0 | 5,3 | 6,1 | 6,1 | 5,3 | 3,4 | 7,7 | 6,2 |
| 8 | Manuel Fernando Beltrao Vilela | 7,1 | 5,9 | 5,7 | 6,8 | 6,7 | 5,9 | 6,5 | 5,8 | 4,2 | 7,3 | 6,2 |
| 9 | Francisco Javier González Casal | 8,4 | 7,1 | 5,9 | 8,0 | 5,3 | 6,6 | 6,2 | 5,6 | 4,7 | 6,8 | 6,5 |
| 10 | María García Castelo | 5,8 | 4,9 | 4,8 | 5,3 | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 4,3 | 3,2 | 4,6 | 4,7 |
| 11 | Ricardo Brandón Venozza | 7,6 | 6,0 | 5,4 | 6,1 | 5,0 | 4,6 | 4,5 | 4,9 | 3,6 | 4,6 | 5,2 |
| 12 | Manuel Canoura Abeijón | 8,9 | 7,4 | 6,2 | 7,4 | 4,7 | 6,1 | 6,0 | 5,2 | 4,1 | 6,3 | 6,2 |
| 13 | Basilio Guijarro Arca | 6,6 | 5,6 | 4,9 | 5,5 | 3,5 | 4,2 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 4,3 | 4,6 |
| 14 | Ángel González Iglesias | 8,7 | 7,5 | 6,6 | 7,8 | 6,8 | 6,5 | 7,1 | 6,0 | 4,1 | 7,3 | 6,8 |
| 16 | Juan Carlos Gómez Pérez | 6,6 | 5,6 | 4,9 | 5,5 | 3,5 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 3,8 | 7,4 | 5,2 |
| 17 | Roberto Méndez Salgado | 6,2 | 5,6 | 5,6 | 6,0 | 5,0 | 5,2 | 5,5 | 5,0 | 4,0 | 4,8 | 5,3 |
| 20 | Jorge Costoya Dosil | 5,8 | 4,9 | 4,8 | 5,4 | 3,9 | 4,5 | 4,8 | 4,3 | 4,2 | 4,0 | 4,7 |
| 21 | René Fernández Cidras | 9,0 | 7,7 | 7,3 | 8,6 | 6,4 | 6,0 | 6,1 | 5,7 | 4,0 | 7,0 | 6,7 |
| 23 | Uxío González Pérez | 6,1 | 5,2 | 5,0 | 5,8 | 4,6 | 4,8 | 5,4 | 4,8 | 3,7 | 4,2 | 5,0 |
| 24 | Julio García Diezma | 5,5 | 4,9 | 4,5 | 5,0 | 3,7 | 4,0 | |||||
| 25 | Xoán Carlos Mira Liñeiro | 5,8 | 5,1 | 4,8 | 5,5 | 4,1 | 4,5 | 4,6 | 4,0 | 3,3 | 3,7 | 4,6 |
| 26 | Uxía Rodríguez-Trelles Astruga | 5,4 | 4,5 | 4,4 | 3,6 | 4,2 | 4,2 | 5,1 | 4,0 | 3,1 | 3,8 | 4,2 |
| 27 | Germán Villanustre Abuín | 7,8 | 5,9 | 4,9 | 6,0 | 4,8 | 5,4 | 5,1 | 4,7 | 4,0 | 4,8 | 5,4 |
| 28 | Alberto Davila González | 6,1 | 5,2 | 5,0 | 5,8 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | 4,8 | 3,4 | 4,5 | 5,0 |
| 29 | José María Cerviño Lagoa | 5,7 | 5,3 | 4,2 | 5,3 | 4,0 | 5,1 | 5,4 | 4,5 | 3,2 | 4,2 | 4,8 |
| 30 | Diego Mayo Somoza | 5,8 | 4,9 | 4,7 | 5,4 | 4,0 | 4,5 | 4,8 | 4,3 | 3,3 | 4,4 | 4,7 |
| 31 | Francisco Antonio Alcalde García | 6,1 | 5,6 | 5,5 | 6,4 | 4,4 | 5,3 | 6,6 | 6,0 | 4,6 | 7,7 | 5,8 |
| 32 | Carlos Antonio Iglesias Pérez | 6,3 | 4,2 | |||||||||
| 34 | José Manuel Díaz García | 6,0 | 5,1 | 4,4 | 5,1 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 3,3 | 4,3 | 4,6 |
| 35 | Óscar Parada Rego | 5,8 | 4,9 | 4,8 | 5,5 | 3,8 | 5,0 | 4,2 | ||||
| 36 | Henar De Diego De Diego | 6,3 | 5,7 | 5,4 | 5,6 | 3,7 | 4,8 | 5,2 | 5,0 | 3,1 | 4,7 | 5,0 |
| 37 | José Carlos Senovilla Sanz | 6,3 | 5,7 | 5,5 | 5,6 | 3,7 | 4,8 | 5,2 | 5,0 | 3,1 | 4,7 | 5,0 |
| 38 | José Antonio Briones Blanco | 8,7 | 6,8 | 6,2 | 7,4 | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,2 | 4,1 | 5,8 | 6,1 |
| 39 | Santiago Moroño Arenas | 6,1 | 5,3 | 5,1 | 5,8 | 4,4 | 5,2 | 5,2 | 5,3 | 4,1 | 6,3 | 5,3 |
| 40 | José Eliseo Pena Souto | 7,9 | 6,2 | 5,7 | 6,6 | 4,7 | 5,7 | 5,4 | 4,9 | 3,9 | 4,4 | 5,6 |
| 41 | Rafael Pérez García | 8,8 | 7,0 | 5,9 | 7,9 | 5,1 | 5,7 | 6,1 | 5,4 | 3,9 | 5,5 | 6,1 |
| 42 | Ricardo Vázquez Regueiro | 8,6 | 6,8 | 6,3 | 7,4 | 5,7 | 5,7 | 5,9 | 5,2 | 4,1 | 5,8 | 6,1 |
| 43 | José Rego González | 5,9 | 5,3 | 5,6 | 5,6 | 3,2 | 4,9 | 5,1 | 4,4 | 4,8 | 5,3 | |
| 45 | Fernando Cerqueira Alonso | 5,8 | 5,1 | 4,8 | 5,2 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,4 | 2,8 | 3,7 | 4,6 |
| 46 | José Gómez Chan | 5,8 | 5,0 | 5,0 | 5,7 | 3,9 | 4,6 | 4,6 | 3,9 | 3,0 | 3,4 | 4,5 |
| 47 | Susana Iglesias Casás | 5,9 | 5,4 | 5,1 | 5,6 | 5,0 | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,2 | 4,6 | 5,1 |
| 48 | Arturo Fornos Corral | 7,2 | 6,4 | 6,2 | 6,6 | 4,7 | 5,7 | 5,4 | 4,8 | 3,9 | 4,4 | 5,6 |
| 49 | Rosendo Fornos Corral | 5,8 | 5,5 | 5,1 | 5,8 | 4,8 | 5,6 | 5,1 | 6,1 | 2,6 | 5,4 | |
| 50 | Juan Carlos López del Río | 7,7 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 4,9 | 5,0 | |||||
| 51 | Antonio Verea Gontán | 7,7 | 6,5 | 5,5 | 6,5 | 4,8 | 5,0 | |||||
| 52 | Raúl Lago Mouriño | 6,3 | 5,4 | 5,2 | 5,4 | 2,7 | 5,2 | 4,7 | 3,5 | 4,3 | 4,9 | |
| 53 | José Francisco Budiño Pereira | 5,5 | 4,9 | 4,2 | 4,4 | |||||||
| 54 | Salvador Angel Olañeta Méndez | 5,9 | 5,6 | 5,2 | 5,5 | 3,9 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 3,3 | 4,5 | 5,0 |
| 56 | Alberto Rubial García | 6,0 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 3,9 | 5,7 | 5,8 | 5,6 | 5,1 | 3,5 | 5,3 |
| 57 | Xosé Lois Freixeiro López | 6,0 | 4,9 | 4,6 | 5,1 | 3,9 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | 3,3 | 4,3 | 4,6 |
| 58 | Xosé Henrique Freixeiro Cameselle | 5,9 | 4,9 | 4,7 | 5,1 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,5 | 3,3 | 4,4 | 4,6 |
| 59 | Martín Romero Rodríguez | 6,6 | 5,6 | 5,8 | 6,5 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 4,7 | 3,6 | 4,2 | 5,3 |
| 60 | Mónica García da Silva | 6,6 | 5,6 | 5,8 | 6,5 | 5,0 | 5,1 | 5,4 | 4,7 | 3,6 | 4,2 | 5,3 |
| 61 | Xosé Marcos García Vilanova | 6,0 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 5,6 | 5,4 | 5,6 | 4,9 | 2,9 | 5,2 | 5,3 |
| 62 | Santos Javier Lorenzo Toledo | 5,9 | 5,1 | 4,7 | 5,3 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 4,2 | 3,4 | 4,3 | 4,7 |
| 63 | Cesar López Varela | 6,0 | 4,9 | 4,8 | 5,3 | 3,6 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 3,0 | 3,7 | 4,4 |
| 64 | Iaga Camacho Souto | 5,9 | 4,9 | 4,8 | 5,3 | 3,6 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 3,0 | 3,7 | 4,4 |
| 65 | Ozebrio Gonçalves Campos | 5,8 | 5,1 | 4,6 | 5,3 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 4,1 | 3,5 | 4,3 | 4,7 |
| 66 | José Asorey Cacheda | 7,9 | 6,1 | 5,8 | 6,6 | 5,3 | 5,9 | 5,7 | 5,6 | 4,1 | 4,9 | 5,9 |
| 67 | Antonio Leiros Domínguez | 6,0 | 5,4 | 6,0 | 6,3 | 5,1 | 5,4 | 6,2 | 5,1 | 3,7 | 3,9 | 5,3 |
| 68 | Javier Eiras Casal | 6,4 | 5,7 | 5,6 | 6,1 | 4,4 | 5,4 | 5,3 | 4,7 | 3,9 | 4,4 | 5,2 |
| 69 | Luis Otero Iglesias | 6,4 | 5,7 | 5,6 | 6,1 | 4,4 | 5,4 | 5,3 | 4,7 | 3,8 | 4,5 | 5,2 |
| 70 | Simón Barreiro Gómez | 7,2 | 6,1 | 5,6 | 6,3 | 4,2 | 5,4 | 5,1 | 4,9 | 3,9 | 5,3 | 5,5 |
| 71 | Olga Osante-Jiménez | 7,4 | 5,9 | 5,6 | 6,2 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 4,7 | 4,0 | 5,9 | 5,5 |
| 72 | Javier Zorrilla-Marañón | 7,4 | 5,9 | 5,6 | 6,2 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,7 | 4,0 | 5,9 | 5,5 |
| 73 | Carlos Gutiérrez Jiménez | 7,4 | 5,9 | 5,6 | 6,2 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,7 | 4,0 | 5,9 | 5,5 |
| 75 | Jorge López Gómez | 7,1 | 6,6 | 6,8 | 7,3 | 4,7 | 6,3 | 6,5 | 5,3 | 4,2 | 7,0 | 6,2 |
| 76 | Ricardo Ortiz Perales | 7,4 | 5,8 | 5,5 | 6,5 | 3,8 | 4,5 | 3,0 | 3,6 | 2,3 | 4,0 | 4,4 |
| 77 | Ramón Prol Lampón | 5,7 | 4,7 | 4,4 | 5,3 | |||||||
| 78 | Juan Carlos Portas Navia | 5,7 | 4,7 | 4,4 | 5,3 | |||||||
| 79 | José Juan Vila Rey | 7,8 | 6,5 | 5,9 | 7,8 | 5,4 | 6,2 | 6,5 | 5,4 | 4,0 | 5,5 | 6,1 |
| 80 | Xosé Ramón López Toja | 7,9 | 6,2 | 5,7 | 6,6 | 4,7 | 5,7 | 5,4 | 5,0 | 4,1 | 6,9 | 5,8 |
| 81 | Manuel Julián Canosa Martínez | 5,8 | 5,5 | 5,1 | 5,8 | 4,8 | 5,6 | 5,1 | 6,1 | 5,1 | 4,1 | 5,4 |
| 82 | Santiago Álvarez Álvarez | 5,5 | 4,4 | 4,1 | 4,5 | |||||||
| 83 | Álvaro Baeta Martín | 5,5 | 4,4 | 4,1 | 4,5 | 3,0 | 4,2 | 5,7 | 4,3 | 3,2 | 3,3 | 4,2 |
| 84 | Acácio Santos | 7,0 | 5,8 | 5,2 | 6,0 | 4,6 | 4,9 | 4,3 | ||||
| 85 | Albert Fernández De Cordoba Otero | 6,4 | 5,3 | 4,3 | 5,3 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 3,8 | 3,2 | 3,3 | 4,5 |
| 87 | Elena Matalobos Redondo | 7,9 | 5,8 | 4,9 | 6,0 | 4,8 | 5,4 | 5,1 | 4,7 | 4,1 | 4,8 | 5,4 |
| 88 | José Manuel Vilas Fernández | 7,4 | 6,7 | 5,9 | 7,4 | 4,8 | 5,6 | 6,1 | 4,9 | 3,8 | 5,0 | 5,8 |
| 89 | Francisco José López Teijeiro | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 5,3 | 4,0 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 2,9 | 3,7 | 4,6 |
| 90 | Carolina Horjales Dopico | 5,5 | 5,0 | 4,7 | 5,3 | 4,1 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 3,8 | 4,2 | 4,8 |
| 91 | Moisés Candales Manso | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 5,4 | 4,0 | 4,6 | 4,8 | 4,8 | 3,7 | 4,2 | 4,8 |
| 92 | José Manuel López Casal | 5,5 | 5,0 | 4,7 | 5,3 | 4,0 | 4,6 | 4,8 | 4,7 | 3,6 | 4,4 | 4,8 |
| 93 | Víctor Regueiro Gómez | 5,5 | 5,3 | 4,3 | 5,3 | 4,1 | 5,0 | 5,4 | 4,5 | 4,0 | 3,8 | 4,8 |
| 94 | Marcelino Rodríguez Puentes | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 5,4 | 4,0 | 5,0 | 5,4 | 4,7 | 4,6 | 5,3 | 5,0 |
| 95 | Santiago Coladas-Guzmán García | 8,8 | 7,0 | 6,2 | 7,7 | 5,6 | 5,3 | 5,4 | 4,6 | 4,2 | 3,0 | 5,6 |
| 96 | José Montoya Santos | 5,8 | 4,8 | 4,6 | 5,2 | 4,4 | 4,0 | 4,7 | 4,2 | 3,4 | 4,3 | 4,6 |
| 97 | Filipe Rodrigues Gonçalves | 7,8 | 6,1 | 5,8 | 6,6 | 5,3 | 5,9 | 5,6 | 5,6 | 4,0 | 5,2 | 5,9 |
| 98 | Bruno Bouza García | 8,9 | 6,8 | 6,2 | 7,8 | 5,6 | 5,3 | 5,4 | 4,6 | 4,2 | 3,0 | 5,6 |
| 99 | Paulino de Abreu | 9,1 | 7,7 | 7,6 | 8,3 | 6,9 | 6,7 | 6,9 | 5,5 | 5,1 | 6,7 | 7,0 |
| 100 | David Lafuente Alves | 7,8 | 6,1 | 5,8 | 6,6 | 5,3 | 5,9 | 5,6 | 5,6 | 4,0 | 5,2 | 5,9 |
| 102 | José Antonio López Fernández | 8,3 | 6,9 | 5,6 | 8,0 | 4,4 | 5,8 | 6,3 | 5,4 | 4,0 | 5,2 | 6,0 |
| 103 | Antonio González Fernández | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,3 | 5,4 | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 4,4 | 5,8 | 5,7 |
| 104 | Evaristo Fandiño Pérez | 6,3 | 5,6 | 5,9 | 6,0 | 3,7 | 5,7 | 5,8 | 5,5 | 2,8 | 5,5 | |
| 105 | Eduardo Barrosa Picón | 6,3 | 5,6 | 5,9 | 6,0 | 3,8 | 5,4 | 4,6 | 4,6 | 4,1 | 4,7 | 5,1 |
| 106 | Juan Manuel Cal Varela | 6,0 | 5,2 | 4,7 | 5,2 | 3,2 | 4,3 | 4,7 | 4,1 | 2,8 | 3,4 | 4,4 |
| 107 | Jesús Alberto Blázquez Suárez | 8,5 | 5,4 | 5,3 | 6,6 | 5,1 | 4,6 | 5,1 | 4,7 | 3,6 | 5,1 | 5,4 |
| 109 | Modes Navas Abalde | 6,9 | 6,7 | 5,9 | 6,8 | 5,4 | 5,7 | 6,1 | 5,1 | 4,6 | 6,2 | 6,0 |
| 111 | Daniel Negreira Barcia | 5,9 | 5,4 | 4,6 | 5,3 | 2,9 | 4,6 | 4,8 | 3,6 | 2,7 | 3,7 | 4,3 |
| 112 | Javier Cacho Otero | 5,9 | 5,4 | 4,6 | 5,3 | 2,9 | 4,6 | 4,8 | 3,6 | 2,7 | 3,7 | 4,3 |
| 113 | Marcos Dapoza Alonso | 7,8 | 6,4 | |||||||||
| 114 | Leopoldo Martínez Vázquez | 7,6 | 6,0 | 5,4 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 5,1 |
| 115 | Feliciano García Sanmamed | 7,8 | 6,4 | 6,4 | 9,2 | 8,4 | 6,5 | 6,9 | 5,9 | 4,3 | 7,3 | 6,8 |
| 116 | Emilio José Insua Pazos | 8,3 | 7,0 | 5,5 | 8,0 | 4,4 | 5,8 | 6,3 | 5,4 | 4,0 | 5,2 | 6,0 |
| 117 | Isabel Dieste Regades | 5,5 | 5,1 | 4,5 | 5,7 | 3,8 | 5,2 | 5,3 | 4,8 | 4,2 | 5,2 | 5,0 |
| 118 | Emilio José Dieste Regades | 5,5 | 5,4 | 4,3 | 5,8 | 3,8 | 5,1 | 5,4 | 6,3 | 4,0 | 6,2 | 5,2 |
| 119 | José Manuel Ons Fernández | 7,4 | 6,7 | 5,9 | 7,4 | 4,8 | 5,7 | 6,1 | 4,9 | 3,8 | 5,0 | 5,8 |
| 120 | Maiuca Cortón Tesouro | 8,3 | 6,9 | 5,5 | 8,0 | 4,4 | 5,8 | 6,3 | 5,4 | 4,0 | 5,2 | 6,0 |
| 121 | Juan Filgueiras Rodríguez | 7,5 | 6,2 | 5,8 | 6,1 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 3,7 | 1,9 | 4,9 | |
| 123 | Pablo Comesaña Costas | 5,9 | 5,1 | 4,6 | 5,3 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 4,2 | 3,4 | 4,3 | 4,7 |
| 124 | Gastón Antonacci Morales | 8,4 | 7,1 | 6,0 | 7,9 | 5,3 | 6,7 | 6,1 | 5,6 | 4,7 | 6,8 | 6,5 |
| 127 | José María García Gómez | 9,4 | 8,2 | 7,3 | 9,6 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 7,7 | 5,0 | 7,7 | 7,9 |
| 128 | ND | 10,6 | 8,9 | 9,4 | 10,0 | 12,4 | 8,3 | 9,6 | 8,6 | 6,3 | 10,0 | 9,3 |
| 129 | Juan Carlos Rey García | 5,5 | 4,1 | 3,8 | 4,0 | |||||||
| 130 | Marcelo Segade Calo | 5,8 | 5,3 | 4,8 | 5,3 | 4,4 | 4,9 | 4,6 | 3,6 | 3,0 | 3,4 | 4,5 |
| 132 | Miguel Rodríguez Comojo | 6,1 | 5,6 | 5,5 | 6,1 | |||||||
| 133 | Maria Aloya Pérez Alocén | 6,6 | 5,8 | 5,3 | 5,8 | 4,8 | 5,0 | 5,1 | 4,4 | 3,5 | 4,6 | 5,1 |
| 134 | Margarita Castro Padín | 5,7 | 5,2 | 4,6 | 5,5 | 4,3 | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 3,4 | 4,4 | 4,8 |
| 135 | José Miguel Merino Encinas | 7,5 | 5,9 | 5,9 | 6,3 | 4,9 | 5,9 | 6,3 | 5,4 | 5,0 | 4,2 | 5,8 |
| 136 | Noelia Daiana Díaz Tarrío | 5,8 | 4,9 | 4,3 | 4,1 | |||||||
| 137 | Bernardo Rial Lago | 5,8 | 4,9 | 4,2 | 4,1 | |||||||
| 138 | David Álvarez Rodríguez | 5,9 | 5,3 | 5,1 | 5,8 | 4,8 | 5,6 | 5,1 | 4,5 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
| 139 | Julio Fernández Oitabén | 8,2 | 6,5 | 6,9 | 7,7 | 6,7 | 6,5 | 6,4 | 5,8 | 4,9 | 6,1 | 6,6 |
| 141 | Fernando Lago Castro | 9,0 | 7,7 | 7,3 | 8,6 | 6,4 | 6,0 | 6,3 | 5,6 | 4,0 | 7,0 | 6,7 |
| 142 | César Romay Gómez | 5,8 | 5,0 | 4,9 | 5,5 | 4,0 | 4,6 | 4,6 | 3,9 | 3,0 | 3,4 | 4,5 |
| 143 | Santiago Castro Outeda | 9,4 | -6,5 | 1,9 | 7,4 | 5,9 | 5,6 | 1,8 | 6,2 | 4,3 | 6,9 | 5,3 |
| 144 | Cándido Costas Costas | 6,6 | 5,8 | 5,3 | 5,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 4,4 | 3,5 | 4,6 | 5,1 |
| 146 | Manuel Amarelle | 8,7 | 6,7 | 6,1 | 7,2 | 5,4 | 5,8 | 5,8 | 5,3 | 4,1 | 6,9 | 6,2 |
| 148 | Amalia Otero González | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 5,1 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,3 | 3,8 | 4,2 | 4,6 |
| 149 | Daniela Ferreira Fernandes | 7,0 | 5,8 | 5,2 | 6,0 | 4,6 | 4,9 | 4,3 | 5,1 | 3,0 | 4,5 | 5,1 |
| 150 | Rodolfo Alexandre Carvalho | 7,1 | 5,7 | 5,2 | 6,0 | 4,7 | 4,9 | 4,3 | 5,1 | 2,9 | 4,6 | 5,1 |
| 152 | Ramón Domínguez Castro | 6,1 | 5,6 | 5,5 | 6,4 | 4,3 | 5,4 | 6,6 | 6,0 | 4,6 | 7,7 | 5,8 |
| 153 | Jorge Fernández Ruiz | 5,9 | 5,2 | 4,8 | 5,6 | 4,3 | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 3,0 | 3,8 | 4,6 |
| 154 | Nuria Noriega Herrero | 5,9 | 5,2 | 4,8 | 5,5 | 4,3 | 4,6 | 4,3 | 4,1 | 3,0 | 3,8 | 4,6 |
| 155 | Ramón Fernández Rodríguez | 8,9 | 6,9 | 6,2 | 7,8 | 5,5 | 5,3 | 5,4 | 4,6 | 4,2 | 3,0 | 5,6 |
| 156 | Francisco Soto García | 8,3 | 7,2 | 5,9 | 8,0 | 5,3 | 6,7 | 6,2 | 5,5 | 4,8 | 6,7 | 6,5 |
| 158 | Ramón Gómez Fernández | 5,9 | 4,9 | 5,1 | 5,6 | 4,4 | 4,2 | 4,6 | 3,5 | 2,8 | 3,5 | 4,4 |
| 159 | José Buceta Piñeiro | 6,1 | 5,4 | 5,1 | 5,5 | 4,9 | 5,1 | 4,5 | 4,2 | |||
| 161 | Pedro Antonio Martínez López | 5,8 | 4,6 | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,0 | 4,9 | 4,8 |
| 162 | Svend Erik Andersen | 6,2 | 5,6 | 5,5 | 6,0 | 5,4 | 5,2 | 6,0 | 4,8 | 4,6 | 5,6 | 5,5 |
| 163 | Juan Carlos Rodríguez Torres | 9,7 | 8,4 | 8,1 | 9,2 | 8,8 | 7,2 | 7,6 | 7,1 | 5,5 | 7,2 | 7,9 |
| 164 | Pedro Antonio Navarro Díaz | 5,8 | 4,6 | 4,2 | 4,4 | |||||||
| 165 | Javier Pitarque Valero | 8,1 | 7,0 | 5,9 | 6,6 | 4,8 | 5,8 | 5,6 | 5,3 | 4,2 | 5,5 | 5,9 |
| 166 | Carlos Vázquez Dieste | 5,7 | 5,5 | 4,4 | 5,8 | 2,8 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,0 | 4,7 | 4,7 |
| 167 | José Miguel Cao Montenegro | 8,7 | 6,6 | 5,3 | 7,5 | 5,4 | 5,0 | |||||
| 168 | Alfonso Arias García | 8,6 | 6,5 | 5,6 | 6,4 | 5,9 | 4,5 | 5,1 | 4,4 | 3,6 | 5,0 | 5,5 |
| 169 | Joan Durán Bahi | 6,6 | 4,8 | |||||||||
| 170 | Jaume Planella Roura | 6,7 | 5,7 | 5,3 | 5,8 | 5,7 | 5,3 | 5,6 | 4,9 | 4,7 | 5,3 | 5,5 |
| 171 | Carmen Nión Seijas | 5,8 | 4,8 | 4,6 | 5,3 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 4,4 |
| 172 | Juan Manuel Vázquez Dieste | 5,7 | 5,5 | 4,4 | 5,8 | 2,8 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,0 | 5,2 | 4,7 |
| 173 | José Antonio Fernández Bermúdez | 8,6 | 6,2 | 5,0 | 6,8 | 5,7 | 5,1 | 5,4 | 4,9 | 3,8 | 4,9 | 5,6 |
| 174 | Fernando Ferreiro Ferreiro | 5,7 | 4,7 | 4,4 | ||||||||
| 175 | Daniel Vázquez Dieste | 5,7 | 5,3 | 4,7 | 5,8 | 2,8 | 4,4 | 4,6 | 4,7 | 4,0 | 4,7 | 4,7 |
| 176 | Clara Rodríguez Fernández | 5,7 | 4,8 | 4,4 | 5,0 | 3,6 | 4,1 | 4,8 | 4,1 | 3,1 | 3,6 | 4,4 |
| 177 | José Juan Sotelo Bamba | 5,7 | 4,8 | 4,4 | 5,0 | 3,6 | 4,1 | 4,8 | 4,1 | 3,1 | 3,6 | 4,4 |
| 178 | Basilio Verdeal González | 6,3 | 5,7 | 6,1 | 6,7 | 5,2 | 5,4 | 5,8 | 5,8 | 4,4 | 7,3 | 5,9 |
| 179 | Ventura Bretal Bazarra | 5,8 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | |||||||
| 180 | Bruno Cuerdo Pérez | 8,2 | 7,0 | 7,1 | 7,8 | 6,5 | 5,5 | 7,1 | 5,8 | 4,9 | 6,1 | 6,6 |
| 181 | Juan Ramón Balderrábano Mayo | 8,3 | 6,9 | 5,5 | 8,0 | 4,4 | 5,8 | 6,3 | 5,4 | 4,0 | 5,2 | 6,0 |
| 182 | Ana Belén Alonso Solla | 5,7 | 4,7 | 4,4 | 5,3 | |||||||
| 183 | Rubén Sánchez Gómez | 8,3 | 7,0 | 6,3 | 7,2 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 3,4 | 5,6 |
| 184 | Carlos Rozas Sanmartín | 6,6 | 5,6 | 4,9 | 5,5 | 3,5 | 4,2 | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 4,3 | 4,6 |
| 185 | Francisco Casas Gende | 6,5 | 5,6 | 4,6 | 5,0 | 3,8 | 4,7 | 4,8 | 4,7 | 4,3 | 5,1 | 4,9 |
| 186 | Vicente Mato Freire | 5,8 | 5,2 | 4,9 | 5,3 | 4,0 | 4,6 | 4,6 | 4,1 | 4,0 | 5,3 | 4,8 |
| 187 | José Ángel Pérez Susavila | 7,1 | 6,9 | 5,4 | 6,3 | 4,9 | 5,9 | 6,3 | 5,7 | 4,0 | 6,2 | |
| 188 | Marta Diéguez López | 6,0 | 5,3 | 5,2 | 6,1 | 4,2 | 5,1 | 4,4 | 3,7 | 3,0 | 3,3 | 4,6 |
| 189 | Belén Vázquez Caseiro | 6,0 | 5,3 | 5,2 | 6,1 | 4,2 | 5,1 | 4,4 | 3,7 | 3,0 | 3,3 | 4,6 |
| 190 | Benito Fraguas López | 7,1 | 6,6 | 6,8 | 7,3 | 4,7 | 6,3 | 6,5 | 5,3 | 4,2 | 7,1 | 6,2 |
| 191 | Francisco Luis Combarros Vila | 5,8 | 5,0 | 4,4 | 5,2 | 3,7 | 4,1 | 4,4 | 4,0 | 3,0 | 3,7 | 4,4 |
| 193 | Luis Miguel Dopico Prego | 5,3 | 4,0 | |||||||||
| 194 | María Carmen Iglesias Iglesias | 5,5 | 4,4 | |||||||||
