A edición do 2016 sairá da Pobra do Caramiñal e percorrerá ademáis os concellos de Ribeira, Porto do Son, Noia, Lousame, Rianxo e Boiro, para rematar de novo na Pobra do Caramiñal. Cunha subida acumulada aproximada de 2.850 metros (un pouco máis que o ano pasado), dividiremos o traxecto en 10 etapas para unha mellor explicación, e coincidindo con cada avituallamento.
Km | Lugar | Distancia parcial | Subida acumulada | Baixada acumulada | Notas | Hora límite | Baños (WC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Río Azor | 8 | Auga | 18:45 | |||
14.6 | San Alberte | 14.6 | 377 | -227 | 20:00 | ||
24.7 | Valle Inclán | 10.1 | 385 | -189 | 22:10 | ||
32.7 | A Portela | 8 | 317 | -183 | 00:00 | ||
46.5 | Alto de Guiende | 13,8 | 329 | -378 | Cea | 03:30 | |
53.1 | Noia | 7.4 | 74 | -513 | 05:00 | Si | |
63 | Minas de San Fins | 9.9 | 441 | -215 | 07:35 | Si | |
72.6 | Ourille | 9.6 | 321 | -256 | 09:50 | ||
86 | Pazos | 13.4 | 419 | -680 | Almorzo | 13:30 | Si |
92 | A Portela | 6 | 509 | -51 | 15:00 | ||
100 | A Pobra | 8 | 65 | -550 | Xantar de confraternización | 17:00 | Si |
Mapa
Perfil
Tramo 1: Dende A Pobra a San Alberte (km 0 a km 14,6)
Tramo 2: Dende San Alberte ata o Miradoiro da Curotiña (Valle Inclán) (km 14,6 a 24,7)
Tramo 3: Dende o Miradoiro da Curotiña ata A Portela (km 24,7 a 32,7)
Tramo 4: Dende a Portela ata o Alto de Guiende (km 32,7 a 46,4)
Tramo 5: Dende o Alto de Guiende a Noia (km 46,4 a 53,0)
Tramo 6: Dende Noia ata as Minas de San Fins (km 53,0 a 63,0)
Tramo 7: Dende as Minas de San Fins ata Ourille (km 63,0 a 72,6)
Tramo 8: Dende Ourille ata Pazos (km 72,6 a 86)
Tramo 9: Dende Pazos ata a Portela (km 86 a 92)
Tramo 10: Dende a Portela ata a chegada na Pobra (km 92 a 100)